【120starRTA】2021/03/28現在のバトラさんの記録を考察する

こんてんつ

SuperMario64の120枚RTA走者であるバトラさんが、最近使用するラップを試行錯誤している。視聴者側としても、ラップの緑色/赤色が分かりずらかったので、考察する。

分析方法

下記の4つの記録とUsamune Hello WorkCommunity Sum of Bestとの差を取ってグラフ化した。Community Sum of Bestとは、世界中の著名な走者の各セグメントのベストタイムを並べたラップである(2021/3/28時点でのデータ)。下記の4つのタイムがこの値からどれだけ、引き離されるかを分析した。

  • cheese 1:38:25
  • simply 1:38:28
  • batora 1:38:48
  • batora 1:38:39

結論

f:id:norunblog:20210328132241p:plain

考察

cheese13825のラップがいかに綺麗かが良く分かる。cheeseのラップを使用した場合、2階以降の猛追にプレッシャーを感じることがあるだろう。BBH手前でマイナス(-)でも油断できないのがこのラップである。

batora13839のラップが極端だと言われることが多いが、①BoB終了時、②CCM終了時、③BBH終了時で見ればそこまで極端では無いと感じる。注意すべき点は、④DDD100が極めて早い点である。13839のラップを使用した場合、BitFSから2階終了時まで順当なペースでもプラス(+)となりストレスが溜まる。しかし、3階でボーナスタイムが待っている。

一個人の意見だが、cheese13825ラップはCCMまでが甘い割りに後半の猛追がハラハラする。batora13839にして貰えると心臓に良い。

その他

  • グラフにするとTTM-41、SL-51のからくりが良く分かる。13839の時でも、cheeseとsimplyは詰め寄って来ている(この2区間でchee10:57、simp10:54、bato11:00)。
  • simplyは先行逃げ切り、cheeseは安定、batoraは後半でミスらなければ強い
  • 13839の時の2階までと13848の時の3階を組み合わせると、13757という夢がある。

各種データ

ラップタイム

chee3825 simp3828 bato3848 bato3839 COM SoB
BitDW 0:02:51 0:02:51 0:02:50 0:02:49 0:02:43
WF 0:07:05 0:07:04 0:07:08 0:07:10 0:06:49
JRB 0:14:21 0:14:16 0:14:25 0:14:31 0:13:57
PSS 0:16:25 0:16:21 0:16:31 0:16:35 0:16:00
BOB 0:23:17 0:23:02 0:23:18 0:23:17 0:22:35
SSL 0:29:41 0:29:20 0:29:40 0:29:35 0:28:47
HMC100 0:32:17 0:31:57 0:32:11 0:32:07 0:31:12
HMC 0:36:19 0:36:06 0:36:09 0:36:08 0:35:06
LLL 0:40:51 0:40:37 0:40:43 0:40:40 0:39:35
BSF 0:42:24 0:42:02 0:42:07 0:42:05 0:40:58
CCM 0:47:46 0:47:29 0:47:27 0:47:24 0:46:14
BBH 0:54:24 0:54:12 0:54:03 0:54:06 0:52:45
DDD100 0:57:09 0:57:14 0:57:00 0:56:45 0:55:18
BitFS 1:00:34 1:00:39 1:00:27 1:00:12 0:58:42
Upstair 1:03:13 1:03:21 1:03:06 1:02:52 1:01:19
WDW 1:08:33 1:08:41 1:08:28 1:08:12 1:06:35
THI 1:14:20 1:14:28 1:14:32 1:14:02 1:12:18
TTM 1:19:30 1:19:35 1:19:54 1:19:12 1:17:16
SL 1:23:54 1:23:54 1:24:24 1:23:33 1:21:34
WM 1:25:30 1:25:30 1:26:03 1:25:15 1:23:00
TTC 1:29:25 1:29:31 1:30:01 1:29:36 1:26:52
RR 1:36:11 1:36:07 1:36:31 1:36:22 1:33:17
End 1:38:26 1:38:28 1:38:48 1:38:39 1:35:30

Community Sum of Bestとの差

chee3825 simp3828 bato3848 bato3839 COM SoB
BitDW 00:08 00:08 00:07 00:06 0:02:43
WF 00:16 00:15 00:19 00:21 0:06:49
JRB 00:24 00:19 00:28 00:34 0:13:57
PSS 00:25 00:21 00:31 00:35 0:16:00
BOB 00:42 00:27 00:43 00:42 0:22:35
SSL 00:54 00:33 00:53 00:48 0:28:47
HMC100 01:05 00:45 00:59 00:55 0:31:12
HMC 01:13 01:00 01:03 01:02 0:35:06
LLL 01:17 01:02 01:08 01:05 0:39:35
BSF 01:26 01:04 01:09 01:07 0:40:58
CCM 01:32 01:15 01:13 01:10 0:46:14
BBH 01:39 01:27 01:18 01:21 0:52:45
DDD100 01:51 01:56 01:42 01:27 0:55:18
BitFS 01:53 01:57 01:45 01:30 0:58:42
Upstair 01:54 02:02 01:47 01:33 1:01:19
WDW 01:59 02:06 01:53 01:37 1:06:35
THI 02:02 02:10 02:14 01:44 1:12:18
TTM 02:14 02:19 02:38 01:56 1:17:16
SL 02:20 02:20 02:50 01:59 1:21:34
WM 02:30 02:30 03:03 02:15 1:23:00
TTC 02:34 02:39 03:09 02:44 1:26:52
RR 02:55 02:50 03:14 03:05 1:33:17
End 02:56 02:58 03:18 03:09 1:35:30

それぞれの区間のタイム

chee3825 simp3828 bato3848 bato3839 COM SoB
BitDW 02:51 02:51 02:50 02:49 02:43
WF 04:15 04:13 04:18 04:21 04:06
JRB 07:16 07:12 07:17 07:21 07:08
PSS 02:04 02:05 02:06 02:04 02:03
BOB 06:52 06:41 06:47 06:42 06:35
SSL 06:24 06:18 06:22 06:18 06:12
HMC100 02:36 02:37 02:31 02:32 02:25
HMC 04:02 04:09 03:58 04:01 03:54
LLL 04:32 04:31 04:34 04:32 04:29
BSF 01:33 01:25 01:24 01:25 01:23
CCM 05:21 05:27 05:20 05:19 05:16
BBH 06:38 06:43 06:36 06:42 06:31
DDD100 02:45 03:02 02:57 02:39 02:33
BitFS 03:25 03:25 03:27 03:27 03:24
Upstair 02:39 02:42 02:39 02:40 02:38
WDW 05:20 05:20 05:22 05:20 05:15
THI 05:47 05:47 06:04 05:50 05:43
TTM 05:10 05:07 05:22 05:10 04:58
SL 04:24 04:19 04:30 04:21 04:18
WM 01:36 01:36 01:39 01:42 01:26
TTC 03:55 04:01 03:58 04:21 03:52
RR 06:46 06:36 06:30 06:46 06:25
End 02:15 02:21 02:17 02:17 02:13

データについて

各走者のタイムは、YouTube&Twitchの動画より参照。Community Sum of BestはUsamune Hello WorkCommunity Sum of Bestより2021/3/28時点でのデータ。

f:id:norunblog:20210328140455p:plain

おまけ

バトラさん頑張ってください!!応援してます!!