【120starRTA】バトラさん世界おめでとうございます ラップをまとめました

こんてんつ

バトラさんおめでとうございます。13821感動しました。今回もラップをまとめさせて頂きます。

過去記事 contents-open.hatenablog.com

分析方法

下記の5つの記録とUsamune Hello WorkCommunity Sum of Bestとの差を取ってグラフ化した。Community Sum of Bestとは、世界中の著名な走者の区間ごとのベストタイムを並べたラップである(2021/3/28時点でのデータ)。下記の5つのタイムがこの値からどれだけ、引き離されるかを分析した。

  • batora 1:38:21
  • batora 1:38:28
  • batora 1:38:48
  • batora 1:38:39
  • batora 1:38:45

結論

f:id:norunblog:20210409234509p:plain

考察

世界記録なので、多くの考察は避ける。こうしてみると、前半が2階10239タッチペースに近かったんだと感じる。137もバトラさんなら十二分に可能性があることがデータにも出ている。

各種データ

ラップタイム

bato3821 bato3828 bato3848 bato3839 bato3845 COM SoB
BitDW 0:02:49 0:02:49 0:02:50 0:02:49 0:02:50 0:02:43
WF 0:07:05 0:07:05 0:07:08 0:07:10 0:07:04 0:06:49
JRB 0:14:19 0:14:20 0:14:25 0:14:31 0:14:18 0:13:57
PSS 0:16:24 0:16:26 0:16:31 0:16:35 0:16:23 0:16:00
BOB 0:23:08 0:23:12 0:23:18 0:23:17 0:23:10 0:22:35
SSL 0:29:29 0:29:42 0:29:40 0:29:35 0:29:29 0:28:47
HMC100 0:31:59 0:32:11 0:32:11 0:32:07 0:31:58 0:31:12
HMC 0:35:59 0:36:15 0:36:09 0:36:08 0:35:53 0:35:06
LLL 0:40:32 0:40:48 0:40:43 0:40:40 0:40:30 0:39:35
BSF 0:41:57 0:42:12 0:42:07 0:42:05 0:41:55 0:40:58
CCM 0:47:17 0:47:34 0:47:27 0:47:24 0:47:18 0:46:14
BBH 0:53:54 0:54:11 0:54:03 0:54:06 0:53:55 0:52:45
DDD100 0:56:34 0:56:55 0:57:00 0:56:45 0:56:34 0:55:18
BitFS 1:00:00 1:00:24 1:00:27 1:00:12 0:59:59 0:58:42
Upstair 1:02:41 1:03:04 1:03:06 1:02:52 1:02:39 1:01:19
WDW 1:08:02 1:08:26 1:08:28 1:08:12 1:08:02 1:06:35
THI 1:13:47 1:14:15 1:14:32 1:14:02 1:13:59 1:12:18
TTM 1:18:56 1:19:25 1:19:54 1:19:12 1:19:08 1:17:16
SL 1:23:23 1:23:47 1:24:24 1:23:33 1:23:39 1:21:34
WM 1:25:04 1:25:26 1:26:03 1:25:15 1:25:22 1:23:00
TTC 1:29:08 1:29:26 1:30:01 1:29:36 1:29:21 1:26:52
RR 1:36:00 1:36:01 1:36:31 1:36:22 1:36:10 1:33:17
End 1:38:21 1:38:28 1:38:48 1:38:39 1:38:45 1:35:30

Community Sum of Bestとの差

bato3821 bato3828 bato3848 bato3839 bato3845 COM SoB
BitDW 00:06 00:06 00:07 00:06 00:07 0:02:43
WF 00:16 00:16 00:19 00:21 00:15 0:06:49
JRB 00:22 00:23 00:28 00:34 00:21 0:13:57
PSS 00:24 00:26 00:31 00:35 00:23 0:16:00
BOB 00:33 00:37 00:43 00:42 00:35 0:22:35
SSL 00:42 00:55 00:53 00:48 00:42 0:28:47
HMC100 00:47 00:59 00:59 00:55 00:46 0:31:12
HMC 00:53 01:09 01:03 01:02 00:47 0:35:06
LLL 00:57 01:13 01:08 01:05 00:55 0:39:35
BSF 00:59 01:14 01:09 01:07 00:57 0:40:58
CCM 01:03 01:20 01:13 01:10 01:04 0:46:14
BBH 01:09 01:26 01:18 01:21 01:10 0:52:45
DDD100 01:16 01:37 01:42 01:27 01:16 0:55:18
BitFS 01:18 01:42 01:45 01:30 01:17 0:58:42
Upstair 01:22 01:45 01:47 01:33 01:20 1:01:19
WDW 01:27 01:51 01:53 01:37 01:27 1:06:35
THI 01:29 01:57 02:14 01:44 01:41 1:12:18
TTM 01:40 02:09 02:38 01:56 01:52 1:17:16
SL 01:49 02:13 02:50 01:59 02:05 1:21:34
WM 02:04 02:26 03:03 02:15 02:22 1:23:00
TTC 02:16 02:34 03:09 02:44 02:29 1:26:52
RR 02:43 02:44 03:14 03:05 02:53 1:33:17
End 02:51 02:58 03:18 03:09 03:15 1:35:30

それぞれの区間のタイム

bato3821 bato3828 bato3848 bato3839 bato3845 COM SoB
BitDW 02:49 02:49 02:50 02:49 02:50 02:43
WF 04:16 04:16 04:18 04:21 04:14 04:06
JRB 07:14 07:15 07:17 07:21 07:14 07:08
PSS 02:05 02:06 02:06 02:04 02:05 02:03
BOB 06:44 06:46 06:47 06:42 06:47 06:35
SSL 06:21 06:30 06:22 06:18 06:19 06:12
HMC100 02:30 02:29 02:31 02:32 02:29 02:25
HMC 04:00 04:04 03:58 04:01 03:55 03:54
LLL 04:33 04:33 04:34 04:32 04:37 04:29
BSF 01:25 01:24 01:24 01:25 01:25 01:23
CCM 05:20 05:22 05:20 05:19 05:23 05:16
BBH 06:37 06:37 06:36 06:42 06:37 06:31
DDD100 02:40 02:44 02:57 02:39 02:39 02:33
BitFS 03:26 03:29 03:27 03:27 03:25 03:24
Upstair 02:41 02:40 02:39 02:40 02:40 02:38
WDW 05:21 05:22 05:22 05:20 05:23 05:15
THI 05:45 05:49 06:04 05:50 05:57 05:43
TTM 05:09 05:10 05:22 05:10 05:09 04:58
SL 04:27 04:22 04:30 04:21 04:31 04:18
WM 01:41 01:39 01:39 01:42 01:43 01:26
TTC 04:04 04:00 03:58 04:21 03:59 03:52
RR 06:52 06:35 06:30 06:46 06:49 06:25
End 02:21 02:27 02:17 02:17 02:35 02:13

データについて

各走者のタイムは、YouTube&Twitchの動画より参照。Community Sum of BestはUsamune Hello WorkCommunity Sum of Bestより2021/3/28時点でのデータ。

f:id:norunblog:20210328140455p:plain

おまけ

感動しました!